
- Comune di Calvanico -

Secondo alcuni la denominazione deriva dal nome latino di persona Calva con l'aggiunta del suffisso aggettivale -anicus. Secondo la tradizione, invece, considerando che il paese fu fondato dagli abitanti dell'antica cittŕ di Cluvium, il paese fu identificato con il nome di Cluvianum o campo di Cluvio, poi con il tempo divenne Calvanico.
| Dati Geo/Anagrafici | ||
| Provincia: | Salerno | |
| Abitanti: | 1.355 | |
| Superficie: | 14 km˛ | |
| Altitudine: | 600m s.l.m | |
| Cap: | 84080 | |
| Prefisso: | 089 | |
| Coordinate: | 40° 47' 0' N, 14° 50' 0' | |
| Dati Istituzionali | ||
| Nome Abitanti: | Calvanicesi | |
| Santo Patrono: | San Michele | |
| Sito Web: | www.calvanico.asmenet.it | |
| Sindaco: | Rag. Francesco Gismondi | |
| Centralino: | 089-957256 | |
| Giorno Festivo: | 29 Settembre | |
| Link e Curiositŕ | |
| C'č da Vedere |
| Giacimenti Enogastronomici |
| Calvanicesi Illustri |
| In primo piano | |
|
|
|
| Sagre & Eventi | |
|
|